产品名称:椭圆流量计
 
概 要
应用于水、石油类、溶剂等众多流体的高精度容积流量计。依靠机械式计数部,可在现场确认累计流量。另外,可选择带输出。
  特 长
高精度:±0.5%RD(选配:±0.2%RD)
计量室几乎没有滞留部分,所以可以应用于化学液体等众多液体。
低压力损失、高耐久性
计量室几乎没有滞留部分,所以可以应用于化学液体等众多液体。
低压力损失、高耐久性
主要规格
| 机型 | 内外筒一体形 | 内外筒別体形 | |||
| 标称直径 | 80~200mm | 250~300mm | 25mm | 40、50mm | 50~200mm | 
| 传动方式 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
| 连接规格 | JIS 10,20K | JIS 10,16,20,30K | JIS 30K | JIS 10,16,20,30,40,63K | |
| (法兰) | ASME/JPI 150 | ASME/JPI 150,300 | ASME 300 | ASME/JPI 150,300,600 | |
| 流量范围 ※ | 4~450m3/h (5个型号) | 30~1000m3/h (2个型号) | 0.08~4m3/h (2个型号) | 0.26~40m3/h (3个型号) | 2~450m3/h (6个型号) | 
| 使用温度范围 | -10~+120℃ | -5~+120℃ | -5~+120℃或+120~+200℃ | -5~+120℃ | |
| 最高使用压力 | 1.96MPa (根据连接规格) | 4.59MPa (根据连接规格) | 4.51MPa (120℃以下) | 9.51MPa (根据连接规格) | |
| 精度 | 显示量的±0.5%或±0.2%以内 | ||||
| 电源 | 不要(带输出,电源必要) | ||||
| 输出 | 脉冲(选择) | ||||
| 构造 | 可支持带输出的防爆 | ||||
| 适用流体 | 水、汽油、轻油、重油、等 | ||||
主要规格(带夹克)
| 机型 | 内外筒一体形 | |
| 标称直径 | 25,40,50mm | 100,150,200mm | 
| 传动方式 | 7 | |
| 连接规格(法兰) | JIS 10K、ASME 150 | |
| 流量范围 ※ | 0.15~38m3/h (5形式) | 30~1000m3/h (2形式) | 
| 使用温度范围 | -5~+120℃或+120~+200℃ | |
| 最高使用压力 | 1.18MPa(220℃以下) | |
| 精度 | 显示量的±0.5%以内 | |
| 电源 | 不要(带输出,电源必要) | |
| 输出 | 脉冲(选择) | |
| 构造 | 可支持带输出的防爆 | |
| 适用流体 | 水、汽油、轻油、重油、等 | |
 
	    中文版
中文版