产品名称:超级椭圆流量计
 
概 要
把定量功能配置到容积式流量计的“超级椭圆”、“超级UF-II”上。通过与空气式自动ON/OFF阀的组合,可轻松构造高性能的现场型定量系统。
  特 长
全空气式(定量功能通过内置电池运转)
准备阀门1段开闭型和阀门2段开闭型的2机种
流过量显示和累计计数量显示可以切换,所以也可以进行总量的管理
准备阀门1段开闭型和阀门2段开闭型的2机种
流过量显示和累计计数量显示可以切换,所以也可以进行总量的管理
主要规格
| 形式 | LW74E | LW76E | 
| 控制方式 | 空气1段开1段闭 | 空气2段开2段闭 | 
| 可换成1段开 | ||
| 适用流量計 | 超级椭圆:39~65型(标称直径:10~350mm) | |
| 超级椭圆:80~88型(标称直径:80~450mm) | ||
| 流量范围 | 超级椭圆:0.2L/h~1000m3/h(17型号) | |
| 超级椭圆:8~2800m3/h(9型号) | ||
| 表示 | 流过量显示:6位LCD,累计计数显示:8位LCD | |
| 操作 | 全部按键(START、STOP、RESET) | |
| 周围温度范围 周围温度范围 | -10~+60℃ | |
| 电源 | 电池驱动 | |
| 输出 | 无 | |
| 构造 | 防爆或非防爆、IP65 | |
 
	    中文版
中文版