产品名称:DELTAFLOW Type F
 
概 要
把伴随着流速变化产生的旋涡,作为热敏电阻传感器的温度变化→电阻变化→流速比例脉冲读取,测量流量。气体清除方式是从外部将清洁气体(常温)清除到热敏电阻传感器部,因此测量流体无法接触到热敏电阻传感器。所以,可以正确测量含有灰尘、雾的气体和高温、低温气体等
  特 长
无可动部,压力损失低
维护性优异(组合型)
重复性好
可以高精度测量含有灰尘、雾的气体和高低温。(气体清除方式)
维护性优异(组合型)
重复性好
可以高精度测量含有灰尘、雾的气体和高低温。(气体清除方式)
主要规格
|   |  |  |  (用于测量废气) | 
| 标准型 | 气体清除方式 | 插入型 | |
| 机型 | 标准 | 气体清除方式 | 插入式 | |
| 标称直径 | 夹持型 | 20~150mm | 50~150mm | - | 
| 法兰型 | 200~500mm | 200~500mm | - | |
| 适用配管直径 | - | - | 200~2000mm | |
| 流量范围 | 气体 (0.2MPa空气) | 3~19000m3/h (12个型号) | 21~19000m3/h (9个型号) | 72~67800m3/h (10个型号) | 
| 使用温度范围 | -20~+130℃ (根据主体材料而异) | -20~+80℃ (清洗式/带散热风扇:-20~+350℃) | ||
| 法兰规格 | 配管法兰 JIS 10、20、30K ASME 150、300(600) | JIS 10K ASME 150 | JIS 10、20K ASME 150 | |
| 最高使用压力 | 根据法兰规格 | 不足1MPa | ||
| 精度 | 显示量的±1%或满量程的±1% | 满量程的±2% | ||
| 适用流体 | 气体 | |||
| 电源 | DC电源 | |||
| 结构 | 防爆或非防爆 | |||
| 输出 | 脉冲 | |||
 
	    中文版
中文版