产品名称:椭圆流量计-FLOWPET-5G(电子型计数部)
 
概 要
主要目的是计量锅炉的燃料油量·给水量的廉价型容积流量计。
  特 长
高精度:±0.5%RD(油用)、±1.0%RD(水用)
高耐久性
有电池驱动型(电池可更换)
可监控瞬时流量以及估算值
高耐久性
有电池驱动型(电池可更换)
可监控瞬时流量以及估算值
主要规格
| 机型 | 油用 | 水用 | |
| 默认 | 高温用 | ||
| 标称直径 | 20、25、40、50mm | 20、25、40mm | 20、25、40、50mm | 
| 连接 | JIS 10K法兰、ASME 150法兰 | JIS 10K 法兰 | |
| 流量范围 ※ | 7~24000L/h(6型号)※ | 14~6400L/h(4型号) ※ | 200~12000L/h(4型号) | 
| 使用温度范围 | 0~120℃ | 0~150℃ | 0~120℃ | 
| *高使用压力 | 1.18MPa | 0.98MPa | 1.18MPa(但,需静水) | 
| 精度 | 显示量的±0.5%以内 | 显示量的±1%以内 | |
| 电源 | DC电源或电池驱动 | ||
| 输出 | 模拟、脉冲 | ||
| 构造 | 非防爆、IP65(但,要防雨) | ||
| 主体材料 | FC250 | 不锈钢 | |
| 适用流体 | 煤油、轻油、重油 | 水 | |
	※ :粘度2mPa・s以上,不满5mPa・s时
 
	    中文版
中文版