产品名称:增压蒸汽仪表
 
概 要
适用于工厂生产过程和空调领域等末端的饱和蒸汽测量的涡轮流量计。适合以削减能源成本为目的的蒸汽使用量管理。
  特 长
・流量范围广,高精度
・容易根据使用压力设置压力
・容易根据使用压力设置压力
主要规格
| 机型 | 迷你型 | 标准型 | 
| 标准直径 | 25mm | 50、80、100mm | 
| 连接 | JIS 10K 法兰 | |
| 流量范围(0.49MPa饱和蒸汽) | 15~200kg/h | 79~8751kg/h | 
| (1个型号,喷嘴3种) | (3个型号,喷嘴3种) | |
| 最高温度 | 220℃ | |
| 使用压力范围 | 0.03~0.98MPa | 0.05~0.98MPa | 
| 精度 | 显示量的±2% | 显示量的±2% ※ | 
| 电源 | 不要(带输出需要电源) | |
| 主体材料 | FC250 | |
| 输出 | 脉冲 | |
| 结构 | 不支持带输出的防爆,非防水 | |
| 适用流体 | 饱和蒸汽 | |
 
	    中文版
中文版