产品名称:Psonic-1
 
概 要
高灵敏度,高精度的超声波流量计。特别适合微压、低流量范围的流量测量
  特 长
・压力损失低 
・可进行正逆测量 
・无可动部、耐久性优越 
・可与专用运算器组合,作为热量计使用
主要规格
| 标称直径 | 50、80、100、150、200、250、300mm ※ | 
| 连接 | JIS 10、20、30K 法兰、JPI 150、300 法兰 | 
| 流速范围 | -30~+30m/s | 
| 使用温度范围 | -30~+80℃ | 
| 最高使用压力 | 1.96MPa(根据连接规格) | 
| 精度 | 显示量的±1%+满量程的±0.03%(雷诺系数10000以上) 满量程的±1%(雷诺系数2300以上) | 
| 适用流体 | 气体(空气、天然气、氮气等) | 
| 主体材料 | SUS304TP | 
| 构造 | 防爆或非防爆、IP65相当 | 
| 电源 | AC电源 | 
| 输出 | 模拟、脉冲(流量、正逆流信号) | 
 
	    中文版
中文版